Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Ingangsbescherming | IP66 |
| Nominale uitgangsspanning | 380 V |
| Hoogte | ≤ 2000 m |
| Nominaal vermogen | 3 kW-110 kW |
| Garantie | 5 jaar |
| Gegevensinterfaces | RS485 / WiFi / 4G |
| MPPT-efficiëntie | 990,9% |
| Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
| Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoer (DC) | |||||
| Max. Invoervermogen | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
| Max. Inlaatspanning | 600 V | ||||
| Startspanning | 60 V | ||||
| Nominale ingangsspanning | 360 V | ||||
| MPPT-spanningsbereik | 50 V ~ 550 V | ||||
| Aantal MPP-trackers per MPPT | 1 / 1 | ||||
| Max. Stroom per MPPT | 20A | ||||
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 26A | ||||
| Uitgang (AC) | |||||
| Max. Uitgangsstroom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Max. uitgangsvermogen | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
| Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||||
| Nominale netspanning | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Vermogensfactor | > 0,99 (0,8 voor ~ 0,8 achter) | ||||
| THDi | 3% ((Nominaal vermogen) | ||||
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | ||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons