Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Garantie | 5 jaar |
MPPT-efficiëntie | 990,9% |
Ingangsbescherming | IP66 |
Nominale uitgangsspanning | 380 V |
Temperatuurbescherming | - Ja, dat klopt. |
Uitgangsspanningsbereik | 220Vac -540Vac |
Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
Nominaal vermogen | 3 kW-110 kW |
De aan het net aangesloten omvormerproducten van INVT vertonen uitzonderlijke prestaties in fotovoltaïsche (PV) systemen vanwege een reeks kerntechnologische voordelen:
Geschikt voor verschillende scenario's, waaronder industriële, commerciële en huishoudelijke toepassingen,een cruciale rol spelen bij het realiseren van projecten voor schone energie om doelstellingen op het gebied van hoge efficiëntie en koolstofarme ontwikkeling te bereiken.
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Invoer (DC) | |||||
Max. Invoervermogen | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Max. Inlaatspanning | 600 V | ||||
Startspanning | 60 V | ||||
Nominale ingangsspanning | 360 V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 50 V ~ 550 V | ||||
Aantal MPP-trackers per MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Stroom per MPPT | 20A | ||||
Max. kortsluitstroom per MPPT | 26A | ||||
Uitgang (AC) | |||||
Max. Uitgangsstroom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Nominaal uitgangsvermogen | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Max. uitgangsvermogen | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||||
Nominale netspanning | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
THDi | 3% ((Nominaal vermogen) | ||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% |
De On Grid Inverter is zorgvuldig verpakt om een veilige levering te garanderen.Onze verpakkingen zijn ontworpen om ruwe behandeling en verschillende weersomstandigheden te weerstaan.
We bieden betrouwbare verzenddiensten aan met ervaren partners die delicate elektronische apparatuur professioneel behandelen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons