Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Aantekening | Waarde |
---|---|
Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
Garantie | 5 jaar |
Nominale uitgangsspanning | 380 V |
Gegevensinterfaces | RS485 / WiFi / 4G |
Uitgangsspanningsbereik | 220Vac -540Vac |
Temperatuurbescherming | - Ja, dat klopt. |
Hoogte | ≤ 2000 m |
MPPT-efficiëntie | 990,9% |
INVT's aan het elektriciteitsnet aangesloten omvormerproducten vertonen een uitzonderlijke prestatie in fotovoltaïsche systemen door middel van verschillende kerntechnologische voordelen:
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Invoer (DC) | |||||
Max. Invoervermogen | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Max. Inlaatspanning | 600 V | ||||
Startspanning | 60 V | ||||
Nominale ingangsspanning | 360 V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 50 V ~ 550 V | ||||
Aantal MPP-trackers per MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Stroom per MPPT | 20A | ||||
Max. kortsluitstroom per MPPT | 26A | ||||
Uitgang (AC) | |||||
Max. Uitgangsstroom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Nominaal uitgangsvermogen | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Max. uitgangsvermogen | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||||
Nominale netspanning | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Vermogensfactor | > 0,99 (0,8 voor ~ 0,8 achter) | ||||
THDi | 3% ((Nominaal vermogen) | ||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% |
Deze oplossing is geschikt voor industriële, commerciële en huishoudelijke toepassingen en ondersteunt schone energieprojecten bij het bereiken van doelstellingen op het gebied van hoge efficiëntie en koolstofarme ontwikkeling.
Elke omvormer is veilig verpakt in een stevige kartonnen doos met beschermende vulling om schade tijdens het vervoer te voorkomen.We werken samen met betrouwbare vervoerders om tijdige levering te garanderen., met verzendingsopsporing beschikbaar voor alle bestellingen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons