Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
Uitgangsspanningsbereik | 220VAC -540VAC |
Nominale kracht | 3 kW-110 kW |
Hoogte | ≤2000m |
Nominale uitgangsspanning | 380V |
Ingress bescherming | IP66 |
MPPT -efficiëntie | 99,9% |
Garantie | 5 jaar |
Invt Grid-verbonden omvormerproductenDemonstreer uitstekende prestaties in PV -systemen via meerdere voordelen van kerntechnologie:
Model | Xg1ktl-s | Xg2ktl-s | Xg3ktl-s | Xg4ktl-s | Xg5ktl-s |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Max. Invoerkracht invoeren | 1,5 kW | 3 kW | 4,5 kW | 6 kW | 7,5 kW |
Max. Invoerspanning | 600V | ||||
Start spanning | 60V | ||||
Nominale ingangsspanning | 360v | ||||
MPPT -spanningsbereik | 50V ~ 550V | ||||
Aantal MPP -trackers / string per MPPT | 1/1 | ||||
Max. Stroom per MPPT | 20a | ||||
Max. Kortsluitstroom per MPPT | 26a | ||||
Uitgang (AC) | |||||
Max. Uitgangsstroom | 5a | 10a | 15a | 20a | 22.7AD |
Nominale uitgangsvermogen | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5KWA |
Max. Uitgangsvermogen | 1.1KVA | 2.2kva | 3.3kva | 4.4kva | 5kvac |
Nominale roosterfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||||
Nominale roosterspanning | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||
Vermogensfactor | > 0,99 (0,8 leidend ~ 0,8 achterblijven) | ||||
Thdi | 3%(beoordeelde vermogen) | ||||
MPPT -efficiëntie | 99,90% |
Geschikt voor industriële, commerciële, huishouden en andere scenario's. Helpt projecten voor schone energie hoog rendement en doelen met koolstofarme ontwikkeling te bereiken.
De aan -roosteromvormer is zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen doos met voldoende dempingsmaterialen om schade tijdens het transport te voorkomen.
We werken samen met betrouwbare scheepvaartdragers en bieden trackingnummers voor alle zendingen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons