Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Aantekening | Waarde |
---|---|
Certificeringen | CE, TUV, SAA |
Vermogen | 3 kW-110 kW |
Maximale werkhoogte | 4000 meter |
Afbeelding | LCD/LED+APP |
Bescherming | IP66 |
Monitoring van het net | - Ja, dat klopt. |
Nominale wisselstroomfrequentie | 50/60Hz |
Communicatie | RS485 / WiFi / 4G |
INVT's aan het net aangesloten omvormerproducten vertonen uitstekende prestaties in fotovoltaïsche systemen door middel van meerdere kerntechnologische voordelen:
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Invoer (DC) | |||||
Max. Invoervermogen | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Max. Inlaatspanning | 600 V | ||||
Startspanning | 60 V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 50 V ~ 550 V | ||||
Uitgang (AC) | |||||
Max. Uitgangsstroom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Nominaal uitgangsvermogen | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
MPPT-efficiëntie | 99.90% |
Ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons