Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Bescherming | IP66 |
Netbewaking | Ja |
Display | LCD / LED+APP |
Uitgangsspanning | 220V-540V |
Certificeringen | CE, TUV, SAA |
Max. bedrijfshoogte | 4000m |
MPPT-spanningsbereik | 50V ~ 1000V |
Communicatie | RS485 / WiFi / 4G |
INVT netgekoppelde omvormerproducten tonen uitstekende prestaties in PV-systemen door meerdere voordelen van kerntechnologie. Het intelligente diagnostische systeem lokaliseert nauwkeurig PV-stringfouten en analyseert snel AC-zijde afwijkingen door real-time golfvormregistratie. In combinatie met de optionele Arc Fault Protection Function (AFCI), creëert het een compleet veiligheidsmechanisme van detectie tot respons.
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Ingang (DC) | |||||
Max. ingangsvermogen | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
Max. ingangsspanning | 600V | ||||
Startspanning | 60V | ||||
Nominale ingangsspanning | 360V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 50V ~ 550V | ||||
Aantal MPP-trackers / String per MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. stroom per MPPT | 20A | ||||
Max. kortsluitstroom per MPPT | 26A | ||||
Uitgang (AC) | |||||
Max. uitgangsstroom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22,7A |
Nominaal uitgangsvermogen | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Max. uitgangsvermogen | 1,1kVA | 2,2kVA | 3,3kVA | 4,4kVA | 5kVA |
Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||||
Nominale netspanning | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Vermogensfactor | >0,99 (0,8 voorlopend ~ 0,8 achterlopend) | ||||
THDi | 3%(Nominaal vermogen) | ||||
MPPT-efficiëntie | 99,90% |
We kunnen het systeem aanpassen aan uw specifieke eisen. Neem contact met ons op voor details.
Deze omvormer is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder industriële, commerciële en residentiële omgevingen. Het ondersteunt projecten voor schone energie en draagt bij aan het bereiken van hoge efficiëntie en koolstofarme ontwikkelingsdoelen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons