Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Aantekening | Waarde |
---|---|
Vermogen | 3 kW-110 kW |
MPPT-spanningsbereik | 50 V tot 1000 V |
Bescherming | IP66 |
Uitgangsspanning | 220 V tot en met 540 V |
Communicatie | RS485 / WiFi / 4G |
Monitoring van het net | - Ja, dat klopt. |
Maximale werkhoogte | 4000 meter |
Afbeelding | LCD/LED+APP |
INVT's aan het elektriciteitsnet aangesloten omvormerproducten vertonen uitstekende prestaties in fotovoltaïsche systemen door middel van meerdere kerntechnologische voordelen.Het intelligente diagnostische systeem locatieert nauwkeurig PV-strengfouten en analyseert snel afwijkingen aan de wisselstroomzijde door middel van realtime golfvormopnameIn combinatie met de optionele Arc Fault Protection Function (AFCI) ontstaat een compleet veiligheidsmechanisme van detectie tot reactie.
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Invoer (DC) | |||||
Max. Invoervermogen | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Max. Inlaatspanning | 600 V | ||||
Startspanning | 60 V | ||||
Nominale ingangsspanning | 360 V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 50 V ~ 550 V | ||||
Aantal MPP-trackers per MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Stroom per MPPT | 20A | ||||
Max. kortsluitstroom per MPPT | 26A | ||||
Uitgang (AC) | |||||
Max. Uitgangsstroom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Nominaal uitgangsvermogen | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Max. uitgangsvermogen | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | ||||
Nominale netspanning | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Vermogensfactor | > 0,99 (0,8 voor ~ 0,8 achter) | ||||
THDi | 3% ((Nominaal vermogen) | ||||
MPPT-efficiëntie | 99.90% |
Wij kunnen het systeem aan uw specifieke behoeften aanpassen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons