Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Producttype | MPPT, hoogfrequente geïsoleerde nieuwe energie-omvormer | |||
| DC-uitgangszijde | ||||
| Type energieopslag | Loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen, DC-busbars, enz. | |||
| Nominale uitgangsstroom | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Uitgangsspanningsbereik | 42-240Vdc (instelbaar) | 200-1000Vdc (instelbaar) | ||
| Windturbine-ingangszijde | ||||
| Nominale spanning | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
| Maximale weerstandsspanning | 290Vac-530Vac gedurende 5 seconden | 600Vac gedurende 5 seconden | ||
| MPPT-spanningsbereik | 90~520V aangepast | 220~530Vac | ||
| Maximaal vermogen | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Nominale ingangsstroom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Omgevingscondities | ||||
| Omgevingstemperatuur | -25℃~50℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -40℃~75℃ | |||
| Relatieve vochtigheid | 0 tot 95% | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons