Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
De GREEF Off-Grid Controller is een cruciaal onderdeel van windgeneratoren die driefasige wisselstroom van windturbines omzet in gelijkstroom om batterijbanken op te laden.Met geavanceerde MPPT technologie, deze controller verbetert de elektriciteitsproductie aanzienlijk door middel van modulair ontwerp, elektrische isolatie, PWM-ontlading en beheer van de hostcomputer.Uitgerust met een groot touchscreen en IoT-functionaliteit, maakt het een efficiënte, veilige en intelligente elektriciteitsopwekking mogelijk met een uitgebreid beheer van de werking en het onderhoud.
MPPT voor windenergie met een betrokkenheid van 98% van de werkelijke windenergieproductiecurve voor maximale verbetering van de energieopwekking.
Omvattende bescherming, inclusief overspanning, overstroom, anti-reverse verbinding en kortsluiting.
Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Productsoort | MPPT, geïsoleerde nieuwe energieomvormer met hoge frequentie | |||
DC-uitgangszijde | ||||
Soort energieopslag | loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen, gelijkstroombusstaven | |||
Nominale uitgangsstroom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Uitgangsspanningsbereik | 42-240Vdc (instelbaar) | 200-1000Vdc (instelbaar) | ||
Voltage-stabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% | |||
Inlaatzijde van de windturbine | ||||
Nominale spanning | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Maximale weerstandspanning | 290Vac-530Vac gedurende 5 seconden | 600Vac gedurende 5 seconden | ||
MPPT-spanningsbereik | 90~520V op maat | 220~530Vac | ||
Maximaal vermogen | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Nominale invoerstroom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Invoerbescherming | andere elektrische apparaten, met een vermogen van niet meer dan 300 W | |||
Afladingszijde | ||||
Ontladingsmethode | PWM | |||
Nominale ontladingstroom | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Maximale weerstandstroom | 60A | 200A | 200A | 400A |
Werkomstandigheden | ||||
Omgevingstemperatuur | -25°C ∼50°C | |||
Bergingstemperatuur | -40°C ∼75°C | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 95% | |||
Hoogte boven zeeniveau | 3000 m vollading | |||
Communicatie-interface | Standard: RS485/TCP | |||
Afmeting van de regelaar (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Gewicht van de regelaar | 29.5 kg | 38.5 kg | 61.5kg | 71.5kg |
Afvallastgrootte (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 × 700 × 1270 mm |
Gewicht van de afvallast | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
De AHCC Off-Grid Controller is ontworpen voor verschillende off-grid elektriciteitsopwekkingssystemen, waaronder wind-, water- en zonne-energie-toepassingen.Het veelzijdige ontwerp zorgt voor betrouwbare controle en beheer van:
De controller regelt en optimaliseert de energieopwekkingsprocessen in al deze toepassingen efficiënt.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons