Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| DC Uitgangszijde | ||||
| Energieopslagtype | Loodzuuraccu's, lithiumbatterijen, DC-busbars | |||
| Nominale uitgangsstroom | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Uitgangsspanningsbereik | 42-240Vdc (instelbaar) | 200-1000Vdc (instelbaar) | ||
| Windturbine Ingangszijde | ||||
| Nominale spanning | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| MPPT spanningsbereik | 90~520V (aanpasbaar) | 220~530Vac | ||
| Maximaal vermogen | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Werkomgeving | ||||
| Omgevingstemperatuur | -25℃~50℃ | |||
| Communicatie-interface | Standaard: RS485/TCP | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons