Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nominale kracht | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Producttype | MPPT, hoogfrequente geïsoleerde nieuwe energieverschilter | |||
DC -uitgangszijde | ||||
Type energieopslag | Loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen, DC-busbalken | |||
Nominale uitgangsstroom | 100a | 200a | 80A | 150a |
Uitgangsspanningsbereik | 42-240VDC (verstelbaar) | 200-1000VDC (verstelbaar) | ||
Spanningsstabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% | |||
Stabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 1% | |||
Windturbine -inputzijde | ||||
Nominale spanning | 48VAC-380VAC | 380VAC | ||
Maximale bestand tegen spanning | 290VAC-530VAC gedurende 5 seconden | 600VAC gedurende 5 seconden | ||
MPPT -spanningsbereik | 90 ~ 520V Aangepast | 220 ~ 530VAC | ||
Maximaal vermogen | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Nominale invoerstroom | 40AAC | 80AAC | 40AAC | 80AAC |
Inputbeveiliging | Zekeringen; Bliksembeveiligingscircuits | |||
Loading Side | ||||
Losmethode | PWM | |||
Nominale losstroom | 40ADC | 100ADC | 50ADC | 100ADC |
Maximaal bestand tegen stroom | 60A | 200a | 200a | 400A |
Werkomgevingomstandigheden | ||||
Omgevingstemperatuur | -25 ℃~ 50 ℃ | |||
Opslagtemperatuur | -40 ℃~ 75 ℃ | |||
Relatieve vochtigheid | 0 tot 95% | |||
Hoogte boven zeeniveau | 3000 m Volledige belastinguitgang | |||
Communicatie -interface | Standaard: RS485/TCP | |||
Grootte van de controller (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970mm | ||
Controllergewicht | 29.5kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
Grootte van de dumpbelasting (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 × 700 × 1270mm |
Dump laadgewicht | 18kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons