Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Productsoort | MPPT, geïsoleerde nieuwe energieomvormer met hoge frequentie | |||
DC-uitgangszijde | ||||
Soort energieopslag | loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen, gelijkstroombusstaven, enz. | |||
Nominale uitgangsstroom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Uitgangsspanningsbereik | 42-240Vdc (instelbaar) | 200-1000Vdc (instelbaar) | ||
Voltage-stabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% | |||
Stabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 1% | |||
Inlaatzijde van de windturbine | ||||
Nominale spanning | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Maximale weerstandspanning | 290Vac-530Vac gedurende 5 seconden | 600Vac gedurende 5 seconden | ||
MPPT-spanningsbereik | 90~520V op maat | 220~530Vac | ||
Maximaal vermogen | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Nominale invoerstroom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Invoerbescherming | andere elektrische apparaten, met een vermogen van niet meer dan 300 W | |||
Afladingszijde | ||||
Ontladingsmethode | PWM | |||
Nominale ontladingstroom | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Maximale weerstandstroom | 60A | 200A | 200A | 400A |
Werkomstandigheden | ||||
Omgevingstemperatuur | -25°C ∼50°C | |||
Bergingstemperatuur | -40°C ∼75°C | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 95% | |||
Hoogte boven zeeniveau | 3000 m vollading | |||
Communicatie-interface | Standard: RS485/TCP | |||
Afmeting van de regelaar (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Gewicht van de regelaar | 29.5 kg | 38.5 kg | 61.5kg | 71.5kg |
Grootte van de afvallast (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 x 700 x 1270 mm |
Afvalbelasting Gewicht | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons