Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Productsoort | MPPT, geïsoleerde nieuwe energieomvormer met hoge frequentie | |||
| DC-uitgangszijde | ||||
| Soort energieopslag | loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen, gelijkstroombusstaven, enz. | |||
| Nominale uitgangsstroom | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Uitgangsspanningsbereik | 42-240Vdc (parameters verstelbaar) | 200-1000Vdc (parameters verstelbaar) | ||
| Voltage-stabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% | |||
| Inlaatzijde van de windturbine | ||||
| Nominale spanning | 48Vac-380Vac | 380 Vc | ||
| Maximale weerstandspanning | 290Vac-530Vac gedurende 5 seconden | 600Vac gedurende 5 seconden | ||
| MPPT-spanningsbereik | 90~520V op maat | 220~530Vac | ||
| Maximaal vermogen | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Nominale invoerstroom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Invoerbescherming | andere elektrische apparaten, met een vermogen van niet meer dan 300 W | |||
| Milieuomstandigheden | ||||
| Omgevingstemperatuur | -25°C ∼50°C | |||
| Bergingstemperatuur | -40°C ∼75°C | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 95% | |||
| Hoogte boven zeeniveau | 3000 m vollading | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons