Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AHCC
Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Producttype | MPPT, hoogfrequente geïsoleerde nieuwe energie-omvormer | |||
DC-uitgangszijde | ||||
Type energieopslag | Loodzuurbatterijen, lithiumbatterijen, DC-busbars | |||
Nominale uitgangsstroom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Uitgangsspanningsbereik | 42-240Vdc (instelbaar) | 200-1000Vdc (instelbaar) | ||
Windturbine-ingangszijde | ||||
Maximale weerstandsspanning | 290Vac-530Vac voor 5 seconden | 600Vac voor 5 seconden | ||
MPPT-spanningsbereik | 90~520V aangepast | 220~530Vac | ||
Ingangsbeveiliging | Zekeringen; bliksembeveiligingscircuits | |||
Fysieke Specificaties | ||||
Controller Afmetingen (mm) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
Controller Gewicht | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons