Merknaam:
Greef
Certificering:
CE
Model Number:
AC PCS
| Nominaal vermogen | 100 kW |
| Nominale spanning | ≥ 320 Vac |
| Optimale nominale spanning van de generator | 450 Vc |
| Werkbereik van wisselspanning | 240 tot 550 Vc |
| Maximale wisselstroom | 180 A |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Batterijspanningsbereik | 350-450 Vdc |
| Nominale spanning | 400 Vdc |
| Maximale lading/ontladingstroom | 250 A |
| Nominale lading/ontladingskracht | 100 kW |
| Maximaal laad-/ontladingsvermogen | 120 kW |
| Nominale lading/ontladingstroom | 144 A |
| Maximale lading-ontladingstroom | 173 A |
| Nominale netspanning | 400 V |
| Spanningsbereik van het net | 300-460 V |
| Nominale netfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom THD bij nominale vermogen | < 3% |
| Vermogensfactor | > 0,99 (bereik: -1 tot 1) |
| Overbelastingcapaciteit | 1.2x nominaal vermogen gedurende 1 minuut |
| Nominale ingangsspanning | 400 V |
| Tolerantie van spanningsdeviatie | ± 2% |
| THD onder lineaire belasting | < 3% |
| Regeling van het vermogen | PWM-ontlading plus driefasig ontladingssysteem |
| Spanningsomzetting | Geïntegreerde DC-DC-switchcontrollers |
| Vervaardiging | China (CE-gecertificeerd) |
| Communicatie | Ethernet, RS485, wifi |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Optimale generatorspanning | 450 Vac |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 set |
| Leveringstermijn | 25 werkdagen |
| Betalingsmethoden | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons